성인을 위한 8인치 스마트 250W 모터 21.6V/8Ah 미니 전기 접이식 스쿠터
개요 제품 설명 제품 장점 1. 스포츠 수준: 더욱 강력한 성능 2. 3초 빠른 접이식 시스템 3. 가볍고 휴대 가능 상세 사진 1. 후면 모터2. 미등3. 반사;
기본정보
모델 번호. | SZ12 |
배터리 | 21.6V 8.0Ah |
타이어 | 8인치 |
최대 기울기 | 15 졸업생 |
공칭 전압 | 21.6V |
서스펜션 유형 | 스프링만 장착된 앞바퀴 |
최고 속도 | ~30km/h |
범위 | 15km |
브레이크 | 전자 브레이크 + 풋 브레이크 |
속도 수 | 2-갱 |
로딩기간 | 3~4시간 |
순중량 | 11,3kg |
색상 | 검정색과 흰색 |
상자 크기 | 1080*160*300mm |
컨테이너 화물 | 560PCS/20FT, 1320PCS/40hq |
운송 패키지 | 폼 + 판지 |
사양 | 1050*135*300MM |
등록 상표 | 소조인 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8711600010 |
생산 능력 | 1000/태그 |
상품 설명
모델명 | SZ12 | |||
모터(최대 출력) | 350W | |||
모터(정격전력) | 250W 브러시리스 허브 모터 | |||
배터리 | 21,6V 8,0Ah 리튬 배터리 | |||
타이어 | 8인치 | |||
최대 기울기 | 15 졸업생 | |||
공칭 전압 | 21.6V | |||
서스펜션 유형 | 스프링이 장착된 앞바퀴 | |||
최고 속도 | ~30km/h | |||
프레임 소재 | 알루미늄 합금 | |||
범위 | 15-20km | |||
가벨 | 아이젠 | |||
브레이크 | 전자 브레이크 + 풋 브레이크 | |||
속도 수 | 2-갱 | |||
조명 | 주도의 | |||
로딩기간 | 4~5시간 | |||
부하 용량 | 100kg | |||
총 중량 | 12,3kg | |||
순중량 | 11,3kg | |||
생산 크기 | 1050*135*300MM | |||
상자 크기 | 1080*160*300MM | |||
색상 | 검정색과 흰색 | |||
컨테이너 화물 | 560개/20피트, 1320개/40HQ |
제품 장점
1. 스포츠 수준: 더 강력한 성능
2. 3초 빠른 폴딩 시스템
3. 가볍고 휴대성이 뛰어납니다.
상세 사진
1. 후방 엔진2. 미등3. 반사 스티커 1. LCD 디스플레이(1) 속도(2) 배터리 용량(3) 속도 수2. 왼쪽 브레이크 버튼3. 오른쪽 스로틀인증
회사 프로필
더 많은 스쿠터
우리의 장점
경험
우리는보다 더 많은 것을 가지고 있습니다십 년업계의 차량 경험을 통해 모든 고객에게 전문적인 서비스를 제공할 수 있습니다.
ODM/OEM 서비스
고객 요구 사항에 따르면,ODM/OEM두 서비스 모두 이용 가능합니다.
품질 관리
모든 프로세스 단계에서 입고 자재의 제조, 포장, 적재 등 엄격한 검사를 실시하여 품질과 배송 시간을 모두 보장합니다.
판매 서비스 후에
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내