2023 듀얼 모터 6인치 벨트 마운틴 보드 오프로드 스포츠 전기 스케이트보드
제품 단위당 포장 크기: 123.00cm * 43.50cm * 26.00cm. 제품 단위당 총 중량: 15,300kg. 2개의 모터를 갖춘 SK1 오프로드 전기 스케이트보드. 6인치 오프로드 휠을 장착한 SK;
기본정보
모델 번호. | SK1 |
플레이트 재료 | 12겹의 단풍나무 |
피복재 | PP |
래드 아트 | 수월한 |
사용 | 전문 |
색상 | 슈바르츠 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
제어 모델 | FOC 사인파 제어 시스템 |
브렘스메소드 | 전자 회생 제동 |
브레이크 | 전자 브레이크 EBS |
재료 | 12겹 단풍나무 |
모터 | 벨트 구동 모터 |
성능 | 1650W*2 |
색상 | 슈바르츠 |
라드 | 7.8인치 |
전압 | 42V |
제어 거리 | 8-10m |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 123cm * 43,5cm * 26cm |
등록 상표 | 겨울 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9506912000 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 123.00cm * 43.50cm * 26.00cm. 제품 단위당 총 중량: 15,300kg상품 설명
모터 2개를 갖춘 SK1 오프로드 전기 스케이트보드6인치 오프로드 휠이 장착된 SK1은 산길, 해변, 초원을 횡단할 때 더욱 평탄하고 편안한 주행을 선사합니다. SK1 전동 스케이트보드는 듀얼 모터를 탑재해 뛰어난 성능을 발휘한다. 강력한 성능으로 인해 등반이 더 쉬워지고 SK1은 배터리 수명이 더 길어졌습니다.
오프로드-전자 스케이트보드 SK1 | 1세대 SK1 | 3세대 SK1 | |
배터리 | 용량 | 10000mAh | 10000mAh |
와트 | 420Wh | 420Wh | |
일반 | 18650 리튬 배터리 10S4P | 18650 리튬 배터리 10S4P | |
무게 | 2080g | 2080g | |
로딩 시간 | 4~5시간 | 4~5시간 | |
전압 | 일반: 36V, 최대: 42V | ||
사이클 시간 | 500회 재활용 가능 | ||
능력 | 범위 | 15-20km | 15-20km |
저속 모드 | 20km/h | 20km/h | |
중간 속도 모드 | 시속 30km | 시속 30km | |
고속 모드 | 시속 40km | 시속 40km | |
등반능력 | 30° | 30° | |
최대 하중 | 120kg | 120kg | |
방수 | IP54 | IP54 | |
제어 모델 | FOC 사인파 제어 시스템 | ||
브렘스메소드 | 전자 회생 제동 | ||
브레이크 | 전자 브레이크 EBS | ||
판자 | 재료 | 12겹 단풍나무 | |
모터 | 일반 | 벨트 구동 모터 | |
성능 | 1650W*2 | ||
색상 | 슈바르츠 | ||
라드 | 재료 | 팽창식 바퀴 | |
크기 | 7.8인치 | ||
색상 | 슈바르츠 | ||
리모콘 | 조종하다 | 4가지 모델 속도 | |
용량 | 150mAh | ||
로딩 시간 | 2시간 | ||
Welcome to visit us
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내